UGO GIRARDEAU
![]() |
![]() |
|
|
Rallye Nord Deux Sèvres 2005, par l'intermédiaire de Gérard Chaigne ( aujourd'hui un grand ami ) je recontre ce jeune pilote qui courait sur saxo F2000/13. L'entente fut parfaite et Ugo m'a fait confiance pour 2 autres épreuves puis a du stopper le sport automobile pour des raisons personnelles. 4 ans plus tard, Ugo qui était devenu pour moi plus qu'un pilote, me propose de remonter dans le baquet de droite d'une superbe auto: la mitsu evo6. Comme prévu tout s'est passé parfaitement et les résultats sont vite arrivés avec une participation à la finale de Dunkerque à la clé.... Un grand merci à Ugo et toute l'équipe de la Centrale Automobile 85 !!!! La saison 2010 se passe très bien également .....
|
|
Nombre de courses | 27 |
|
|
|
|
|
|
Victoires de classe | 19 |
|
|
|
|
|
|
Victoires de groupe | 18 |
|
|
|
|
|
|
Podiums scratch | 7 |
|
|
|
|
|
|
Podiums de classe | 25 |
|
|
|
|
|
|
Podiums de groupe | 22 |
|
|
|
|
|
|
Abandons | 2 |
|
|
|
|
|
|
Nombre de courses Coef 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Nombre de courses Natio | 12 |
|
|
|
|
|
|
Nombre de courses Régio | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
CLASSE | GROUPE | SCRATCH |
| 27 | vignoble sèvre et maine | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 5 |
| 26 | bords | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 25 | Bretagne | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 24 | Lohéac | mitsubishi | N4 | 2 | 2 | 5 |
|
|
2011 |
|
|
CLASSE | GROUPE | SCRATCH |
| 23 | Olonnes | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 4 |
| 22 | Vie | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 4 |
| 21 | côte de lumière | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 5 |
| 20 | saintonge | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 6 |
| 19 | bords | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 18 | Coteaux du Layon | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 5 |
|
|
2010 |
|
|
CLASSE | GROUPE | SCRATCH |
| 17 | Vie | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 4 |
| 16 | côte de lumière | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 15 | saintonge | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 5 |
| 14 | Nord Deux Sèvres ( crevaison ) | mitsubishi | N4 | 3 | 7 | 24 |
| 13 | bords | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 12 | Coteaux du Layon | mitsubishi | N4 | 2 | 2 | 5 |
|
|
2009 |
|
|
CLASSE | GROUPE | SCRATCH |
| 11 | finale Dunkerque | mitsubishi | N4 | Abandon ( turbo ) | ||
| 10 | vie | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 9 | côte de lumière | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 6 |
| 8 | vendée | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 3 |
| 7 | saintonge | mitsubishi | N4 | 1er | 2 | 4 |
| 6 | foie gras et truffe | mitsubishi | N4 | 1er | 1er | 8 |
| 5 | vignoble sèvre et maine | mitsubishi | N4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | vienne | mitsubishi | N4 | Abandon ( turbo ) | ||
|
|
2005 |
|
|
CLASSE | GROUPE | SCRATCH |
| 3 | vendée | saxo | F2000/13 | 1er | 1er | 4 |
| 2 | 85 | saxo | F2000/13 | 3 | 7 | 22 |
| 1 | nord deux sevres | saxo | F2000/13 | 2 | 5 | 25 |

